2012年7月份中国铝制车轮出口额:3.38亿美元,同比增加4.6%;出口量:7.37万吨,同比增加0.4%;出口单价为4.59美元/公斤,同比增长:0.19美元/公斤。
2012年1-7月份中国铝制车轮累计出口额:22.34亿美元,同比增加12.4%;出口量:47.73万吨,同比增加4.8%;出口单价为4.68美元/公斤,同比增长:0.32美元/公斤。
该产品1-7月份共出口170个国家和地区,其中出口排名前20位国家名单及出口金额(美元)如下表:
1 | 美国 | 990714910 |
2 | 日本 | 324500535 |
3 | 俄罗斯联邦 | 153253598 |
4 | 加拿大 | 59005933 |
5 | 德国 | 55053027 |
6 | 韩国 | 50623924 |
7 | 墨西哥 | 49393514 |
8 | 印度 | 45975630 |
9 | 马来西亚 | 45749058 |
10 | 阿联酋 | 37581186 |
11 | 泰国 | 37032539 |
12 | 澳大利亚 | 32922356 |
13 | 土耳其 | 22658774 |
14 | 比利时 | 19977153 |
15 | 南非 | 17904157 |
16 | 巴西 | 17212012 |
17 | 印度尼西亚 | 16784143 |
18 | 沙特阿拉伯 | 14702123 |
19 | 英国 | 13846275 |
20 | 荷兰 | 13325880 |
1-7月累计出口到上述20个国家总金额为20.18亿美元,占我国该产品出口总额的90.3%。
该产品1-7月累计出口厂商总数2445家,其中出口排名前20位厂商名单如下表:
1 | 中信戴卡轮毂制造股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
4 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
5 | 浙江跃岭股份有限公司 |
6 | 宁波宝迪汽车部件有限公司 |
7 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
8 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
9 | 浙江今飞凯达轮毂有限公司 |
10 | 台山市国际交通器材配件有限公司 |
11 | 上海明岐铝业有限公司 |
12 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
13 | 龙口星宇汽车配件有限公司 |
14 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
15 | 台山市富诚铝业有限公司 |
16 | 上海精元重工机械有限公司 |
17 | 厦门民兴工业有限公司 |
18 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
19 | 茌平信发铝制品有限公司 |
20 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
上述前20位厂商出口总金额为12.88亿美元,占我国该产品出口总金额的57.7%;前100家厂商出口总金额为19.30亿美元,占我国该产品出口总金额的86.4%。