公司名称 | 北京盛世秦龙商贸有限公司 |
总部地址 | 朝阳区盛华汽配城3区18号 |
成立时间 | 2008年 |
经营理念 | 以质量为核心,不断提升服务品牌知名度和客户满意度。 |
司经营特色 | 相信品牌的力量 |
门店数量 | 5个 |
员工数量 | 48人 |
仓库面积 | 600平方米 |
经营品牌 | 索菲玛 菲罗多 布雷博 法雷奥 欧司朗 伍尔特 宝孚 ATE 泰明顿 3M |
2017年比2016年 | 增长比例为25% |
2018年前6月同比2017 | 增长比例为43% |
2018年预计实现 | 42,000,000+ |
公司名称 | 北京金奔粤经贸有限公司 |
总部地址 | 北京市朝阳区五方天雅互联网加汽车零部件C3-68号 |
成立时间 | 1994年 |
经营理念 | 以质量赢得市场 |
经营特色 | 公司以各大品牌产品的代理销售,服务各个区域的汽配商 |
门店数量 | 十家 |
员工数量 | 70人 |
仓库面积 | 3000平米 |
经营品牌 | 博世、舍弗勒、采埃孚、天纳克、伦福德、BTAP、一汽富维等品牌产品; |
2017年比2016年 | 增长比例为15% |
2018年前6月同比2017 | 增长比例为17% |
2018年预计实现 | 160,000,000+ |
公司名称 | 天津市海德瀚汽配有限公司 |
总部地址 | 天津市河东区万达广场尚东雅园5号楼1门1号 |
成立时间 | 1998年10月30日 |
经营理念 | 诚信、专业、高效、共赢 |
经营特色 | 线上线下相结合 |
门店数量 | 20个 |
员工数量 | 240人 |
仓库面积 | 7000平米 |
经营品牌 | 飞利浦、曼牌、博世、豹王、NGK、蓝星、爱信、AUI、车喜、AVIA、车仆、安力爽、蒙诺等品牌 |
2017年比2016年 | 增长比例为20% |
2018年前6月同比2017 | 增长比例为18% |
2018年预计实现 | 350,000,000+ |
公司名称 | 天津隆程伟业汽车配件贸易有限公司 |
总部地址 | 天津市河西区解放南路老汽配城中心区E5-E6-E7 |
成立时间 | 公司成立于2007年8月8号 |
经营理念 | 坦荡做人,诚信经营,服务创新。 |
经营特色 | 精耕市场,深度服务,强化管理 |
门店数量 | 九家 |
员工数量 | 60人 |
仓库面积 | 3000多平米 |
经营品牌 | 盖茨(传动,非传动),雷贝斯托,曲阜天博,东大水泵,欧迅皮带,爱多雨刷,深圳彩虹,福可吉轴承,南京华德火花塞,德国芬客机油等品牌; |
2017年比2016年 | 增长比例为50% |
2018年前6月同比2017 | 增长比例为34% |
2018年预计实现 | 36,000,000+ |
总部地址 | 天津市河西区解放南路汽配城E区109号 |
成立时间 | 1997年 |
经营理念 | 质量为本,服务至上,诚信创新,互惠共赢 |
经营特色 | 自主品牌为主,金麒刹车片为核心带动易损件发展 |
门店数量 | 11个 |
员工数量 | 35名 |
仓库面积 | 1200平米 |
经营品牌 | 金麒/飞罗多刹车片,盛联/布瑞克斯/汉格斯特滤清器,胜地刹车盘,岱高皮带,山多力/图腾雨刷,星火炬LED大灯,绿宝丽/凤凰灯泡,电装/回天产品系列,MGK火花塞,谷川刹车油,联合意顿机油等品牌; |
2017年比2016年 | 增长比例为20% |
2018年前6月同比2017 | 增长比例为38% |
2018年预计实现 | 30,000,000 |
相关峰会