| 公司名称 | 漳州鑫佳兴贸易有限公司 |
| 总部地址 | 漳州市龙文区九龙大道1255号(万佳陶瓷内300米处) |
| 成立时间 | 1999年 |
| 经营理念 | 我们专业 我们自信 我们服务更周到 |
| 经营特色 | 全车件加品牌件 |
| 现有门店 | 4家 |
| 现有员工 | 40个人 |
| 仓库面积 | 2500平方米 |
| 经营品牌 | TRW、 德尔福、汉格斯特、岱高、德联、NGK、PHC、万里路、ZF、飞利浦、迪克、法雷奥雨刮片、翔宇、冠军等品牌; |
| 2017年比2016年 | 增加比例为15% |
| 2018年前6月同比2017 | 增加比例为18% |
| 2018年预计实现 | 35,000,000+ |
| 公司名称 | 泉州市嘉骏汽车零配件有限公司 |
| 总部地址 | 福建省泉州经济技术开发区兴泰路皇美工业大楼2楼 |
| 成立时间 | 2010年4月20日 |
| 经营理念 | 以品质求生存,以创新求发展品质,是企业的生存之道;创新,是企业的发展之道。品质永远是第一追求。公司对每一个产品、每一个细节都不厌其精,从产品到服务,每一个环节都力求完美。创新,是嘉骏永远的主题。 |
| 经营特色 | 精益求精,铸造品质的典范。 |
| 现有门店 | 6 |
| 现有员工 | 30 |
| 仓库面积 | 3000平米 |
| 经营品牌 | TRW,德国福斯,优纳,欧兰德,蒙诺万里路,德国力魔,汉格斯特,美途,采埃孚,迪克,晞恩,欧声,辉门,瑞与祺等品牌; |
| 2017年比2016年 | 增加比例为10% |
| 2018年前6月同比2017 | 增加比例为10% |
| 2018年预计实现 | 24,000,000+ |
江西省
| 公司名称 | 宝翔易配汽配连锁 |
| 总部地址 | 南昌市运通汽配城C区15栋2号(武汉市常码头海天汽配城36栋8号) |
| 成立时间 | 2008年1月1日 |
| 经营理念 | 汇聚品牌,专注养护 |
| 经营特色 | 坚持国内外一线品牌为核心,做好专业服务价值,增加客户合作粘度。 |
| 现有门店 | 25个 |
| 现有员工 | 105个 |
| 仓库面积 | 武汉仓库900平方米(南昌仓库1000平方米) |
| 经营品牌 | 盖茨、NGK、火炬、ZF、TRW、曼牌、马勒、索菲玛、海业、普利斯、标榜、金冷、菲亚姆 |
| 2017年比2016年 | 营业增长比例为20% |
| 2018年前6月同比2017 | 营业增长比例为30% |
| 2018年预计实现 | 65,000,000+ |
| 公司名称 | 江西车当家汽车零部件有限公司(好配送) |
| 总部地址 | 南昌市青云谱区井冈山大道山运通汽配城B1栋8号 |
| 成立时间 | 好配送成立——2017年2月2日 |
| 经营理念 | 打造聚全车件和易损件一站式采购,具有物流配送,维修技术指导,管理培训,线上推广的汽车后市场服务平台。 |
| 经营特色 | 以车型件为核心,以品牌件为服务纽带,让客户满意 |
| 门店数量 | 易损件(好配送)门店13家 |
| 员工数量 | 76名 |
| 仓库面积 | 7000平米,7月份扩至12000平米 |
| 经营品牌 | 博世、法雷奥、德尔福、ZF、索菲玛、NGK、海拉、声佳、马瑞利、伦福德、ATG等国内一线品牌;同时经营有大众,奥迪,通用,福特,奔驰,宝马,本田,丰田,日产,马自达。 |
| 2017年比2016年 | 营业增长比例为30% |
| 2018年前6月同比2017 | 营业增长比例为40% |
| 2018年预计实现 | 70,000,000,其中易损件20,000,000 |










