中国南方工业集团公司,即中国兵器装备集团公司CSGC,下辖长安、哈飞和昌河等车企,去年营业收入431.595亿美元,车企排名第18位,总排名有所下降,去年第227位,今年第238位。
浙江吉利控股集团去年营业收入233.557亿美元,车企排名第31,总排名大幅上升,从第688位提高到第475位。
500强中汽车行业企业名单
以下是《财富》世界500强中汽车行业企业名单,从左到右分别为今年总排名、去年总排名、公司、营业收入(单位:亿美元)和国别:
10 8 丰田汽车(TOYOTA MOTOR) 2,353.640 日本
12 13 大众汽车(VOLKSWAGEN) 2,215.505 德国
19 20 通用汽车(GENERAL MOTORS) 1,502.760 美国
21 24 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 1,481.388 德国
27 25 福特汽车(FORD MOTOR) 1,362.640 美国
42 48 日产汽车(NISSAN MOTOR) 1,191.663 日本
45 83 EXOR集团(EXOR GROUP) 1,172.971 意大利
64 45 本田汽车(HONDA MOTOR) 1,006.635 日本
69 79 宝马汽车(BMW) 956.923 德国
85 90 标致汽车(PEUGEOT) 833.048 法国
110 119 博世公司(ROBERT BOSCH) 715.999 德国
117 55 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 702.269 韩国
130 -- 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 672.548 中国
142 145 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP) 629.108 中国
158 163 雷诺(RENAULT) 592.722 法国
165 197 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 570.029 中国
208 237 沃尔沃集团(VOLVO) 478.137 瑞典
238 227 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 431.595 中国
241 265 大陆集团(CONTINENTAL) 424.156 德国