251 267 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) 408.330 美国
259 239 电装公司(DENSO) 399.537 日本
266 -- 起亚汽车(KIA MOTORS) 389.878 韩国
276 287 普利司通(BRIDGESTONE) 379.429 日本
314 359 塔塔汽车(TATA MOTORS) 345.754 印度
350 316 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) 318.171 日本
379 368 爱信精机(AISIN SEIKI) 291.825 日本
382 411 米其林公司(MICHELIN) 288.088 法国
385 401 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 287.480 加拿大
428 357 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) 257.489 日本
465 506 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 237.357 韩国
475 688 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 233.557 中国
482 457 三菱汽车(MITSUBISHI MOTORS) 228.896 日本
487 516 美国固特异轮胎橡胶有限公司(GOODYEAR TIRE & RUBBER) 227.670 美国